Фильтры ООО «Амфи»
Вы находитесь в разделе сайта — «Фильтры». Основные характеристики производимых фильтров приведены в таблице ниже. Нажатие на торговое наименование фильтра откроет его презентационную страницу со всеми сведениями.
Тип | Наименование | Номинальный ток, А | Габариты, мм. | Описание |
ФИСПО-01М; ФИСПО-01М-В | 7; 12; 16; 20 | D=40 H=44 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах | |
ФИСПО-01Н1; ФИСПО-01Н1-В | 7; 12; 16; 20 | D=33 H=25 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели — на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах | |
ФИСПО-01НТ1; ФИСПО-01НТ1-В | 2; 4; 5; 6 | D= 33 H=25 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели — на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах | |
ФИСПО-01А; ФИСПО-01А1; ФИСПО-01А1-П; ФИСПО-01А1-П4 | 1.2; 3; 5; 7; 10 | 28х32х20 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные (покрыты компаундом), дроссели на кольцевых сердечниках. | |
ФИСПО-01АТ; ФИСПО-01АТ1; ФИСПО-01АТ1-П; ФИСПО-01АТ1-П4 | 2; 4; 5; 6 | 28х32х20 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные (покрыты компаундом), дроссели на кольцевых сердечниках. | |
ФИСПО-01АС; ФИСПО-01АС1; ФИСПО-01АС1-П; ФИСПО-01АС1-П4 | 1.2; 3 | 32х38х11 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные (покрыты компаундом), дроссели на стержневых сердечниках. | |
ФИСПО-01АСТ; ФИСПО-01АСТ1; ФИСПО-01АСТ1-П; ФИСПО-01АСТ1-П4 | 1; 2 | 32х38х11 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные (покрыты компаундом), дроссели на стержневых сердечниках. | |
ФИСПО-01АСП1; ФИСПО-01АСП1-П; ФИСПО-01АСП1-П4 | 1.2; 3 | 32х38х11 | Фильтры индуктивно-емкостные (покрыты компаундом), окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. | |
ФИСПО-01АСТП1; ФИСПО-01АСТП1-П; ФИСПО-01АСТП1-П4 | 1; 2 | 32х38х11 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные (покрыты компаундом), дроссели на стержневых сердечниках. | |
ФИСПО-02А; ФИСПО-02А1; ФИСПО-02А1-П; ФИСПО-02А1-П4 | 10 | 26х28х11 | Фильтры емкостные,окукленные (покрыты компаундом). | |
ФИСПО-02АП1; ФИСПО-02АП1-П; ФИСПО-02АП1-П4 | 10 | 26х34х11 | Фильтры емкостные, окукленные (покрыты компаундом). Выводы — разнонаправленные. | |
ФИСПО-02АТ; ФИСПО-02АТ1; ФИСПО-02АТ1-П | — | 26х28х11 | Фильтры емкостные, окукленные (покрыты компаундом), трехвыводные, выводы однонаправленные. | |
ФИСПО-02КТ1 | — | 14х25х27 | Фильтры емкостные, в пластмассовом корпусе, трехвыводные, выводы из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-03М; ФИСПО-03М-В | 7; 12; 16; 20 | D=40; H=44 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах диаметром 40 мм. Выводы — в виде плоских контактных соединителей (втычных контактов) 6,3х0.8 | |
ФИСПО-03Н1; ФИСПО-03Н1-В | 1.2; 3; 5; 7; 10 | D=33; H=25 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели — на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах; выводы — из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-03НТ1; ФИСПО-03НТ1-В | 2; 4; 5; 6 | D=33; H=25 | Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели — на кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах; выводы — из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-03А; ФИСПО-03А1; ФИСПО-03А1-П; ФИСПО-03А1-П4 | 1.2; 3; 5; 7; 10 | 28х32х25 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на кольцевых сердечниках. Выводы однонаправленные: либо одножильные проволочные (ФИСПО-03А) для печатного монтажа, либо из гибкого монтажного провода (остальные модификации). | |
ФИСПО-03АТ; ФИСПО-03АТ1; ФИСПО-03АТ1-П; ФИСПО-03АТ1-П4 | 2; 4; 5; 6 | 28х32х25 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на кольцевых сердечниках. Выводы однонаправленные либо одножильные проволочные (ФИСПО-03АТ) для печатного монтажа либо из гибкого монтажного провода (остальные модификации). | |
ФИСПО-03АС; ФИСПО-03АС1; ФИСПО-03АС1-П; ФИСПО-03АС1-П4 | 1.2; 3 | 37х39х14 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. Выводы однонаправленные: либо одножильные проволочные (ФИСПО-03АС) для печатного монтажа, либо из гибкого монтажного провода (остальные модификации). | |
ФИСПО-03АСТ; ФИСПО-03АСТ1; ФИСПО-03АСТ1-П; ФИСПО-03АСТ1-П4 | 1; 2 | 39х37х14 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. Выводы однонаправленные: либо одножильные проволочные (ФИСПО-03АСТ) для печатного монтажа, либо из гибкого монтажного провода (остальные модификации). | |
ФИСПО-03АСП1; ФИСПО-03АСП1-П; ФИСПО-03АСП1-П4 | 1.2; 3 | 43х37х14 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. Выводы разнонаправленные из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-03АСТП1;ФИСПО-03АСТП1-П; ФИСПО-03АСТП1-П4 | 1; 2 | 43х37х14 | Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. Выводы разнонаправленные из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-04М; ФИСПО-04М-В | 7; 12; 16; 20 | D=40; H=44 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой.Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических алюминиевых корпусах диаметром 40 мм. | |
ФИСПО-04Н1; ФИСПО-04Н1-В | 1.2; 3; 5; 7; 10 | D= 33; H=25 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры выполнены в алюминиевых корпусах диаметром 33 мм. | |
ФИСПО-04НТ1; ФИСПО-04НТ1-В | 2; 4; 5; 6 | D=33; H=25 | Фильтры широкого применения, обладают усиленным ослаблением как дифференциальных, так и синфазных помех. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры выполнены в алюминиевых корпусах диаметром 33 мм. | |
ФИСПО-04А; ФИСПО-04А1; ФИСПО-04А1-П; ФИСПО-04А1-П4 | 1.2; 3; 5; 7; 10 | 28х32х28 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой | |
ФИСПО-04АП1 | 1.2; 3; 5; 7; 10 | 40х30х18 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой.Фильтры окукленные (покрыты компаундом); выводы из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-04АТ; ФИСПО-04АТ1; ФИСПО-04АТ1-П; ФИСПО-04АТ1-П4 | 2; 4; 5; 6 | 28х32х28 | Фильтры широкого применения, обладают усиленным ослаблением как дифференциальных, так и синфазных помех. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры окукленные (покрыты компаундом). | |
ФИСПО-04АС; ФИСПО-04АС1; ФИСПО-04АС1-П;ФИСПО-04АС1-П4 | 1.2; 3; 5 | 38х32х11 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные с дросселями намотанными на стержневые сердечники. | |
ФИСПО-04АСТ; ФИСПО-04АСТ1; ФИСПО-04АСТ1-П; ФИСПО-04АСТ1-П4 | 1; 2 | 39х37х14 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Отличаются усиленным ослаблением помех. | |
ФИСПО-04АСП1; ФИСПО-04АСП1-П; ФИСПО-04АСП1-П4 | 1.2; 3; 5 | 38х32х11 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные с дросселями намотанными на стержневые сердечники. Вывод планарные (в разные стороны) — из гибкого монтажного провода. | |
ФИСПО-04АСТП1; ФИСПО-04АСТП1-П; ФИСПО-04АСТП1-П4 | 1; 2 | 43х37х14 | Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи.Отличаются усиленным ослаблением помех. | |
ФИСПО-05М | 1.2; 3; 5; 7; 10 | D=40; Н=103 | Фильтры двухзвенные. Занимают лидирующее место по эффективности ослабления помех. По схемному решению — индуктивно-емкостные, дроссели на ферритовых кольцевых сердечниках.Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах диаметром 40 мм. Выводы — в виде плоских контактных соединителей (втычных контактов) 6,3х0,8. | |
ФИСПО-05MT | 2; 4; 5; 6 | D=40; H=103 | Фильтры двухзвенные.Обладают наилучшим ослаблением помех, даже в сравнении с ФИСПО-05М. По схемному решению фильтры индуктивно-емкостные, дроссели на ферритовых кольцевых сердечниках.Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах диаметром 40 мм. Выводы — в виде плоских контактных соединителей (втычных контактов) 6,3х0,8. |
Внимание! Фильтры, наименование которых оформлено ссылкой, представлены развёрнутым описанием на отдельном листе