Продукция конденсаторного завода ООО «Амфи»
Вы находитесь в корневом разделе сайта «Продукция». Основные характеристики производимых конденсаторов приведены в таблице ниже. Нажатие на торговое наименование конденсатора откроет его презентационную страницу со всеми сведениями.
Наименование | Диапазон емкостей, мкФ | Диапазон напряжений, В | Вид исполнения |
К75-40 | 2 …100 | 750 … 5000 | Герметизированные в металлическом корпусе , исполнение А- со стеклянными изоляторами и лепестковыми контактами, исполнение В- с керамическими изоляторами. |
МБГВ | 50 … 200 | 500 …1000 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
МБГП | 0,1 … 10 | 400 … 1600 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
ПМГПМ | 0,24 … 30 | 160 … 250 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
МБГО | 0,25 …30 | 160 … 630 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
К42-02 | 0,5 …70 | 400/~250 …750/~500 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
МБГЧ | 0,25 …10 | 250 … 1000 | Герметизированные в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и лепестковыми выводами |
К73-11а | 1000пФ … 6,8 | 63 … 630 | Цилиндрические, изолированные, неметаллический корпус, с аксиальными выводами |
Внимание! Конденсаторы, наименование которых оформлено ссылкой, представлены развёрнутым описанием на отдельном листе